उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | रिवेटेड झंझरी | सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम स्टील। |
---|---|---|---|
सतह प्रकार: | चिकनी सतह या दाँतेदार सतह। | सतह का उपचार: | गैल्वनाइज्ड, पेंटेड या मिल फिनिश्ड। |
बियरिंग बार रिक्ति: | 3/4" या 1-1/8"। | क्रॉस बार स्पेसिंग: | 3" या 7"। |
प्रमुखता देना: | लोड क्षमता बार ग्रिटिंग,उच्च शक्ति वाले बार ग्रिटिंग,रिवेटेड बार ग्रिटिंग |
पद | लेयरिंग बार | क्रिम बार | असर पट्टी अंतर | क्रॉस बार स्पेस |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 "* 1/8" | 3/4 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4 "* 1/8" | 3/4 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4 "* 3/16" | 3/4 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2 "* 1/8" | 1 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
पद | लेयरिंग बार | क्रिम बार | असर पट्टी अंतर | क्रॉस बार स्पेस |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 "* 1/8" | 3/4 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4 "* 1/8" | 3/4 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4 "* 3/16" | 3/4 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2 "* 1/8" | 1 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2 "* 3/16" | 1 "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harrison
दूरभाष: +8616631807785