उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | प्रेस लॉक ग्रेटिंग | सामग्री: | कम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम। |
---|---|---|---|
सतह उपचार: | गैल्वेनाइज्ड, पेंटेड और पाउडर लेपित। | सतह का प्रकार: | मानक सादा सतह, दाँतेदार सतह। |
क्रॉस बार स्पेसिंग: | 2" या 4"। | बियरिंग बार रिक्ति: | मानक 15/16" या 1-3/16" है। |
वर्गीकरण: | फुल-लॉक स्टील बार ग्रेटिंग बियरिंग बार और क्रॉस बार नोकदार होते हैं और उनकी ऊंचाई समान होती है। हेवी | ||
प्रमुखता देना: | एकरूपता दबाव लॉक ग्रिटिंग,प्रेसिजन लॉक ग्रिटिंग |
प्रेशर लॉक ग्रिटिंग एक समानता और सटीकता का अद्वितीय संयोजन
प्रेस लॉक ग्रिड उत्पाद
प्रेस लॉक ग्रिड को प्रेस ग्रिड या प्रेशर लॉक ग्रिड भी कहा जाता है, जो कम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम से बना होता है।प्रेस-लॉक ग्रिटिंग दो करीब सहिष्णुता स्लॉट बार जबरदस्त हाइड्रोलिक दबाव द्वारा एक साथ बंधे के साथ बनाया गया है. और इस उत्पादन प्रेस-लॉक ग्रिटिंग एक स्थायी ताला हो सकता है. उच्च शक्ति और ठोस संरचना के साथ, यह व्यापक रूप से औद्योगिक कारखानों या पार्कों में इस्तेमाल किया जाता है, वाणिज्यिक भवनों,सीढ़ी के पदचिह्न के रूप में नगरपालिका इंजीनियरिंग, प्लेटफार्मों, फुटपाथ, सुरक्षा स्क्रीन, पेड़ कवर, खाई कवर, जल निकासी कवर और इतने पर। विरोधी स्लाइड प्रभाव के लिए serrated सतह भी उपलब्ध है।
प्रेस लॉक ग्रिड विशेषता
प्रेस लॉक ग्रिड विनिर्देश
पद | पट्टी का आकार (D × W) | असर पट्टी अंतर | क्रॉस बार स्पेस |
---|---|---|---|
पीजीडब्ल्यू19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू 19-10 | 2" × 3/16" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू 19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2 ", 4" |
पद | पट्टी का आकार (D × W) | असर पट्टी अंतर | क्रॉस बार स्पेस |
---|---|---|---|
पीजीडब्ल्यू15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-10 | 2" × 3/16" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2 ", 4" |
पीजीडब्ल्यू15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2 ", 4" |
प्रेस लॉक ग्रिडआवेदन
प्रेस लॉक ग्रिडके लिएपाइपलाइन कवर
प्रेस लॉक ग्रिडके लिएसुरक्षा-स्क्रीन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harrison
दूरभाष: +8616631807785