उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | चाँदी के तार का कपड़ा | चौड़ाई: | 0.3-2 मी. |
---|---|---|---|
लंबाई / रोल: | 10-30 मीटर या अनुकूलित। | बुनाई के तरीके: | सादा बुनाई, टवील बुनाई, डच बुनाई। |
वायर व्यास: | 0.15 मिमी - 0.35 मिमी। | पवित्रता: | 99.6% - 99.9%। |
प्रमुखता देना: | चांदी बुना तार कपड़ा,उच्च परिशुद्धता फिल्टर बुना तार कपड़ा,तार कपड़ा इलेक्ट्रोड जाल |
सिल्वर वायर क्लॉथ एक प्रीमियम वायर मेष उत्पाद है जो असाधारण विद्युत चालकता और गर्मी हस्तांतरण प्रदर्शन प्रदान करता है।इसकी उत्कृष्ट लचीलापन विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम आकार के लिए अनुमति देता है.
यह चांदी का तार जाल इलेक्ट्रोड जाल, बैटरी कलेक्टर जाल, और उच्च परिशुद्धता निस्पंदन उपकरण के लिए एक आदर्श सामग्री के रूप में कार्य करता है।इसकी रासायनिक स्थिरता और सौंदर्य आकर्षण भी इसे सजावटी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं.
पद | जाल | तार व्यास (इंच) | तार का व्यास (मिमी) | खुलना (इंच) | खोलना (मिमी) | क्षेत्रफल % |
---|---|---|---|---|---|---|
RSL-01 | 20 जाल | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | 20 जाल | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 जाल | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | 28 जाल | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | 30 जाल | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | 30 जाल | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | 35 जाल | 0.012 | 0.3 | 0.017' | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | 35 जाल | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
RSL-09 | 40 जाल | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
आरएसएल-10 | 40 जाल | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
आरएसएल-11 | 50 जाल | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
आरएसएल-12 | 50 जाल | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
आरएसएल-13 | 60 जाल | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
आरएसएल-14 | 60 जाल | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harrison
दूरभाष: +8616631807785