उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | फिल्टर तत्व | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, फिल्टर पेपर |
---|---|---|---|
प्रकार: | वायु फ़िल्टर तत्व, जल फ़िल्टर तत्व, तेल फ़िल्टर तत्व, ईंधन गैस फ़िल्टर तत्व | लंबाई: | 5", 10", 20", 30", 40" या आवश्यकतानुसार |
व्यास: | 60 मिमी, 64 मिमी, 69 मिमी, 83 मिमी, 13 मिमी, या आवश्यकतानुसार | भीतरी व्यास: | 28–40 मिमी, या आवश्यकतानुसार |
फ़िल्टर सटीकता: | 2-200μm, या 200-2000μm | छानने का क्षेत्र: | 0.01–0.2㎡ |
मूल्यांकित प्रवाह: | 80-200 एल / मिनट | आकार: | सिलेंडर, चुन्नटदार, डिस्क, टोकरी, पैनल, शंक्वाकार, कील, पत्ती, मोमबत्ती, बेल्ट, किसी भी रूपरेखा आकार |
प्रमुखता देना: | 2000 माइक्रोन वायर मेष फ़िल्टर तत्व,200 माइक्रोन वायर मेष फ़िल्टर तत्व,2000um स्टेनलेस स्टील फ़िल्टर तत्व |
फ़िल्टर तत्व - अधिकतम शुद्धता, उच्च निस्पंदन सटीकता, कोई भी उपलब्ध आकार प्राप्त करें
फ़िल्टर तत्व उत्पाद:
फ़िल्टर तत्व एक फ़िल्टर उपकरण है जिसका उपयोग औद्योगिक संदूषकों को फ़िल्टर करने या गैस, तरल और ठोस को अलग करने के लिए मशीन डिवाइस पर किया जाता है।क्योंकि विभिन्न उद्योगों को अलग-अलग आकार और तकनीकी मापदंडों की आवश्यकता होती है, फ़िल्टर तत्व को अलग-अलग आकार में बनाया जा सकता है और विभिन्न फ़िल्टर दर के साथ विभिन्न सामग्रियों को अपनाया जा सकता है।फ़िल्टर तत्व में उच्च शक्ति, उच्च परिशुद्धता, तापमान प्रतिरोध, उच्च गंदी क्षमता, धोने योग्य बैक, बार-बार उपयोग और स्थायित्व की विशेषताएं हैं।यह विभिन्न उद्योगों के लिए कार्य कुशलता में काफी सुधार करता है। लचीले अनुकूलन और अच्छे निस्पंदन प्रदर्शन के साथ हमारे फिल्टर तत्व का व्यापक रूप से एयर फिल्टर, पानी फिल्टर, HEPA फिल्टर, तेल फिल्टर, गैस फिल्टर आदि में उपयोग किया जाता है।Citti फ़िल्टर तत्व आपकी प्रक्रिया को अनुकूलित करने में आपकी सहायता करेंगे।
फ़िल्टर तत्व फ़ीचर:
फिल्टर तत्व विशिष्टता:
उत्पाद | फिल्टर तत्व |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, फिल्टर पेपर |
प्रकार | वायु फ़िल्टर तत्व, जल फ़िल्टर तत्व, तेल फ़िल्टर तत्व, ईंधन गैस फ़िल्टर तत्व |
लंबाई | 5", 10", 20", 30", 40" या आवश्यकतानुसार |
व्यास | 60 मिमी, 64 मिमी, 69 मिमी, 83 मिमी, 131 मिमी, या आवश्यकतानुसार |
भीतरी व्यास | 28-40 मिमी, या आवश्यकतानुसार |
फ़िल्टर परिशुद्धता | 2-200 μm, या 200-2000 μm |
निस्पंदन क्षेत्र | 0.01–0.2㎡ |
मूल्यांकित प्रवाह | 80-200 एल/मिनट |
आकार | सिलेंडर, प्लीटेड, डिस्क, टोकरी, पैनल, शंक्वाकार, पच्चर, पत्ती, मोमबत्ती, बेल्ट, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कोई भी रूपरेखा आकार उपलब्ध है |
फिल्टर तत्वआवेदन पत्र:
ईंधन गैस निस्पंदनतत्व
फिल्टर पेपर वायु निस्पंदन तत्व
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harrison
दूरभाष: +8616631807785