|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद: | पारंपरिक मोड़ कांटेदार तार | सामग्री: | कम कार्बन स्टील तार, पीवीसी लेपित तार, जस्ता लेपित तार, लोहे के तार |
|---|---|---|---|
| तार का व्यास: | 1.4 मिमी से 2.0 मिमी | सतह का उपचार: | जस्ती या पीवीसी लेपित। |
| रंग: | हरा, नीला, पीला और अन्य रंग। | ||
| प्रमुखता देना: | डबल मुड़ कांटेदार तार,एकल मुड़ कांटेदार तार,पीवीसी लेपित रेजर कांटेदार तार |
||
| बी.डब्ल्यू.जी. में गेज | 3" के बीच का अंतर | 4" के बीच का अंतर | 5" के बीच का अंतर | 6" के बीच का अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 12 * 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12 * 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| १२-२/२ * १२-२/२ | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2 * 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 * 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 * 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2 * 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 * 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| १४-२/२ * १४-२/२ | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 * 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| १५-२/२ * १५-२/२ | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harrison
दूरभाष: +8616631807785