उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | हम स्टील (हल्के स्टील या कार्बन स्टील, कोई पेंटिंग, जस्ती या पीवीसी लेपित), स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीन | छेद वाला नमूना: | गोल छेद की व्यवस्था के तीन तरीके अपनाए जाते हैं: सीधे प्रकार, 60° कंपित प्रकार और 45° कंपित प्रकार ज |
---|---|---|---|
चादर की मोटाई: | 0.4-6 मिमी | प्रस्तावित दर: | 15% - 18% |
छेद का आकार: | 0.8-25 मिमी | आवाज़ का उतार-चढ़ाव: | 2-34 मिमी |
प्रमुखता देना: | गोल छेद छिद्रित धातु शीट,गोल छेद छिद्रित शीट,छिद्रित स्टील शीट गोल छेद |
इमारत के अग्रभाग, आंतरिक सजावट, छत, विभाजन की दीवारों, फोल्डिंग स्क्रीन के लिए गोल छेद वाली छिद्रित धातु शीट
नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार, अधिकांश छिद्रित चादरें गोल छेद वाली बनाई जाती हैं।क्यों?सौन्दर्यात्मक प्रभावों के साथ गोल भूमिकाएँ अपेक्षाकृत आसानी से निर्मित की जाती हैं।पंचिंग शीट के लिए गोलाकार डाई लंबे समय तक चल सकती है और इसका निर्माण करना आसान है जो गोल छेद वाली छिद्रित शीट को अन्य छेद पैटर्न वाली किसी भी अन्य छिद्रित शीट की तुलना में सस्ता बनाता है।इसलिए, गोल छेद पैटर्न सबसे लोकप्रिय आकार बन जाता है।
गोल छेद छिद्रित शीट सभी प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए छेद आकार, गेज, सामग्री और शीट आकार के व्यापक विकल्प प्रदान करती है।उदाहरण के लिए:
छिद्रित सनशेड और क्लैडिंग इमारत में रहने वालों को बिना किसी दृश्य बाधा के गोपनीयता प्रदान कर सकते हैं।इस बीच, इसमें एयर कंडीशन के भार को कम करने और काफी हद तक ऊर्जा बचाने के लिए आंतरिक जलवायु को नियंत्रित करने की सुविधा है।छिद्रित बाड़ और बैनिस्टर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और संलग्न मशीनों और अन्य संपत्तियों को नुकसान से बचाते हैं।
फर्नीचर के लिए गोल छेद छिद्रित धातु
गोल छेद छिद्रित धातु के लिएइमारत के अग्रभाग
वास्तुशिल्प सजावट के लिए गोल छेद छिद्रित धातु
गोल छेद छिद्रित धातु के लिएमेज एवं कुर्सियाँ
गोल छेद छिद्रित धातु के लिएविभाजन वाली दीवार
गोल छेद छिद्रित धातु के लिएचंदवा
छिद्रित शीट विशिष्टता - गोल छेद | |||||||||||||||
विवरण | छेद का आकार (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव (मिमी) |
प्रस्तावित दर | शीट की मोटाई | |||||||||||
0.4 मिमी |
0.5 मिमी |
0.8 मिमी |
1.0 मिमी |
1.2 मिमी |
1.5 मिमी |
2.0 मिमी |
2.5 मिमी |
3.0 मिमी |
4.0 मिमी |
5.0 मिमी |
6.0 मिमी |
||||
R0.8 T2 | 0.80 | 2.00 | 15% | * | * | * | |||||||||
आर1 टी2 | 1.00 | 2.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
आर1.2 टी2.25 | 1.20 | 2.25 | 26% | * | * | * | |||||||||
आर1.2 टी2.5 | 1.20 | 2.50 | 21% | * | * | * | |||||||||
आर1.5 टी2.75 | 1.50 | 2.75 | 27% | * | * | * | * | ||||||||
आर1.5 टी3 | 1.50 | 3.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
आर1.8 टी3.5 | 1.80 | 3.50 | 24% | * | * | * | * | * | |||||||
आर2 टी3 | 2.00 | 3.00 | 40% | * | * | * | |||||||||
आर2 टी3.5 | 2.00 | 3.50 | 30% | * | * | * | * | ||||||||
आर2 टी4 | 2.00 | 4.00 | 23% | * | * | * | * | * | |||||||
आर2.5 टी3.5 | 2.50 | 3.50 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
आर2.5 टी4 | 2.50 | 4.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | ||||||
आर2.5 टी4.5 | 2.50 | 4.50 | 28% | * | * | * | * | * | * | ||||||
आर2.5 टी5 | 2.50 | 5.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | ||||||
आर3 टी5 | 3.00 | 5.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
आर3 टी6 | 3.00 | 6.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
आर3.5 टी5 | 3.50 | 5.00 | 44% | * | * | * | * | * | |||||||
आर4 टी5 | 4.00 | 5.00 | 58% | * | * | * | |||||||||
आर4 टी6 | 4.00 | 6.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | ||||||
आर4 टी8 | 4.00 | 8.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
आर5 टी7 | 5.00 | 7.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
आर5 टी8 | 5.00 | 8.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
आर5 टी10 | 5.00 | 10.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर5 टी2.5 | 5.00 | 25.00 | 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर6 टी8.5 | 6.00 | 8.50 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
आर6 टी9 | 6.00 | 9.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
आर6 टी10 | 6.00 | 10.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
आर7 टी10 | 7.00 | 10.00 | 44% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
आर8 टी8 | 8.00 | 11.00 | 48% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
आर8 टी8 | 8.00 | 12.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर8 टी8 | 8.00 | 15.00 | 26% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर10 टी13 | 10.00 | 13.00 | 54% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
आर10 टी14 | 10.00 | 14.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
आर10 टी15 | 10.00 | 15.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर10 टी18 | 10.00 | 18.00 | 28% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर12 टी16 | 12.00 | 16.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
आर12 टी17 | 12.00 | 17.00 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर15 टी20 | 15.00 | 20.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर15 टी21 | 15.00 | 21.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर20 टी25 | 20.00 | 25.00 | 58% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर20 टी27 | 20.00 | 27.00 | 50% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर20 टी28 | 20.00 | 28.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर20 टी30 | 20.00 | 30.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
आर25 टी34 | 25.00 | 34.00 | 49% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harrison
दूरभाष: +8616631807785