उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील, एसएस 201, एसएस 304, एसएस 316, एसएस 314। | गोल तार व्यास: | 1.2 मिमी, 1.4 मिमी, 1.5 मिमी, 1.6 मिमी, 1.8 मिमी, 2 मिमी, 2.5 मिमी, 3 मिमी। |
---|---|---|---|
फ्लैट तार का आकार: | 1.0 मिमी × 0.7 मिमी से 6.0 मिमी × 3.0 मिमी तक। | क्रॉस रॉड व्यास: | 0.8 मिमी से 8.0 मिमी. |
सर्पिल की पिच: | 2.8 मिमी से 40 मिमी। | पट्टे की चौड़ाई: | 200 मिमी से 5,000 मिमी तक |
क्रॉस बार पिच: | 5 मिमी से 50.8 मिमी. | बेल्ट की गति: | 0.5 मीटर/मिनट से 60 मीटर/मिनट। |
प्रमुखता देना: | मुख्य रूप से संतुलन के लिए बुना हुआ बेल्ट,खाद्य औद्योगिक संतुलन बुनाई बेल्ट |
संतुलन बुनाई बेल्ट - खाद्य उद्योग में प्रमुख विकल्प
संतुलित बुनाई कन्वेयर बेल्ट, जिसे चौड़े सर्पिल लिंक बेल्ट भी कहा जाता है, गोल या सपाट सर्पिल तारों से बने होते हैं, जिन्हें क्रिमड रॉड द्वारा जोड़ा जाता है।,संतुलित बुनाई कन्वेयर बेल्ट मध्यम भार अनुप्रयोगों और विभिन्न अन्य के लिए चिकनी और स्थिर आंदोलन प्रदान करने के लिए एक किफायती विकल्प है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
शैलियों और आकारों की एक विस्तृत श्रृंखला
संतुलन बुनाई कन्वेयर बेल्ट विभिन्न पिचों, तार व्यास,कई अनुप्रयोगों के लिए जाल की लंबाई चाहे वह सुपर मजबूत बेल्टों द्वारा भारी भार ले जाने या उच्च घनत्व वाले कन्वेयर बेल्टों द्वारा छोटे या अनसूट उत्पादों के परिवहन के लिए होसंतुलित बुनाई पट्टियों का उद्घाटन सर्पिल और क्रॉस रॉड के पिचों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो 4 मिमी से 50 मिमी तक होते हैं। इसके अतिरिक्त,सर्पिल तारों अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप गोल और फ्लैट तारों के साथ निष्पादित किया जा सकता है.
यहाँ संतुलित बुनाई कन्वेयर बेल्ट के दो मुख्य शैलियों हैं - फ्लैट तार प्रकार, मानक प्रकार के रूप में निम्नलिखित चित्रों में दिखाया गया है:
विशेषताएं:
विवरण:
विनिर्देशः
प्रकार | सर्पिल तार पिच | क्रॉस रॉड पिच | सर्पिल तार का व्यास | क्रॉस वायर व्यास |
BWCB-1 | 4 मिमी | 4 मिमी | 0.9 मिमी से 1.2 मिमी | 1.2mm से 1.6mm तक |
बीडब्ल्यूसीबी-2 | 5 मिमी | 6.4 मिमी | 0.9 मिमी से 1.2 मिमी | 1.2mm से 1.6mm तक |
BWCB-3 | 5 मिमी | 5 मिमी | 0.9mm से 1.6mm तक | 1.2mm से 1.6mm तक |
BWCB-4 | 6 मिमी | 6 मिमी | 0.9mm से 1.6mm तक | 1.2mm से 1.6mm तक |
BWCB-5 | 6 मिमी | 8 मिमी | 0.9 मिमी से 1.2 मिमी | 1.2mm से 1.6mm तक |
BWCB-6 | 6 मिमी | 10 मिमी | 0.9mm से 1.6mm तक | 1.2mm से 1.6mm तक |
BWCB-7 | 8 मिमी | 12 मिमी | 1.2mm से 2.0mm तक | 1.2mm से 2.5mm तक |
BWCB-8 | 8 मिमी | 13 मिमी | 1.2mm से 2.0mm तक | 1.2mm से 2.5mm तक |
BWCB-9 | 8 मिमी | 15 मिमी | 1.2mm से 2.0mm तक | 1.2mm से 2.5mm तक |
BWCB-10 | 11 मिमी | 15 मिमी | 1.2mm से 2.0mm तक | 1.2mm से 2.5mm तक |
बीडब्ल्यूसीबी-11 | 11 मिमी | 20 मिमी | 1.6mm से 3.0mm तक | 1.6mm से 3.0mm तक |
बीडब्ल्यूसीबी-12 | 11 मिमी | 25 मिमी | 1.6mm से 3.0mm तक | 1.6mm से 3.0mm तक |
बीडब्ल्यूसीबी-13 | 11 मिमी | 27 मिमी | 1.6mm से 3.0mm तक | 1.6mm से 3.0mm तक |
BWCB-14 | 15 मिमी | 20 मिमी | 1.6mm से 3.0mm तक | 1.6mm से 3.0mm तक |
बीडब्ल्यूसीबी-15 | 15 मिमी | 25 मिमी | 1.6mm से 3.0mm तक | 1.6mm से 3.0mm तक |
बीडब्ल्यूसीबी-16 | 22 मिमी | 23 मिमी | 1.6mm से 3.0mm तक | 1.6mm से 3.0mm तक |
BWCB-17 | 22 मिमी | 33 मिमी | 1.6mm से 3.0mm तक | 2.0 मिमी से 4.0 मिमी तक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harrison
दूरभाष: +8616631807785